<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twizzi.be</title>
	<atom:link href="http://blog.twizzi.be/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twizzi.be/nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 08:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belgische dienstenwebsite zet eerste internationale stap</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/belgische-dienstenwebsite-zet-eerste-internationale-stap/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/belgische-dienstenwebsite-zet-eerste-internationale-stap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twizzi.be/nl/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[PERSBERICHT Mechelen &#8211; 14 februari 2012 Twizzi.be, de website waar je terecht kan om al je bouw-, klus- en verbouwingswerken te laten uitvoeren, gaat vanaf vandaag internationaal met de lancering van Twizzi in Frankrijk. Twizzi.fr is de eerste Franse website &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/belgische-dienstenwebsite-zet-eerste-internationale-stap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/belgische-dienstenwebsite-zet-eerste-internationale-stap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers 2011</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/cijfers-2011/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/cijfers-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twizzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twizzi.be/nl/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Naar jaarlijkse gewoonte publiceren we enkele cijfers. Algemeen zien we een sterk stijgende trend tegenover 2010. Particulieren vinden meer en meer hun weg naar Twizzi. De kwaliteitsbeoordelingen, die door eerdere gebruikers gegeven worden, spelen een zéér belangrijke rol bij de &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/cijfers-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/cijfers-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record aantal zelfstandigen zoeken online naar werk</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/record-aantal-zelfstandigen-zoeken-online-naar-werk/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/record-aantal-zelfstandigen-zoeken-online-naar-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Nooit eerder maakten zoveel zelfstandigen gebruik van de (ver)bouw en klus website als in oktober. Het cijfer is met meer dan 30% gestegen. Een merkwaardige stijging die al enkele maanden bezig is en duidelijk aantoont dat zelfstandige ondernemers het moeilijker &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/record-aantal-zelfstandigen-zoeken-online-naar-werk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/record-aantal-zelfstandigen-zoeken-online-naar-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 jaar Twizzi</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/2-jaar-twizzi/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/2-jaar-twizzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twizzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag 2 september &#8217;11 blaast Twizzi.be 2 kaarsjes uit. Ons 2 jarig bestaan, daar horen enkele zotte cijfers bij!: 21259 opdrachten Net geen 4000 vakmannen 127662 vragen en antwoorden 47757 biedingen Meer dan 50 miljoen euro aan uitgevoerde opdrachten. Meer &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/2-jaar-twizzi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/2-jaar-twizzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ga gratis naar Matexpo 2011</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/partners/matexpo-2011/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/partners/matexpo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[MATEXPO is de internationale beurs voor alle professionals uit de bouwsector en industrie en loopt van 7 t.e.m. 11 september 2011. Ben jij een Twizzi vakman? Dan geven wij je GRATIS 2 vrijkaarten twv 15 euro per stuk. Geef onderstaand &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/partners/matexpo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/partners/matexpo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met de verzoeningscommissie bouwproblemen voorkomen</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/met-de-verzoeningscommissie-bouwproblemen-voorkomen/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/met-de-verzoeningscommissie-bouwproblemen-voorkomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Twizzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt je goed geïnformeerd en je heb op onze website het artikel bouwproblemen voorkomen en genezen gelezen. Je werkt met een goede betrouwbare aannemer, vakman en/of architect . Natuurlijk kan niets of niemand je 100% garanderen dat er technisch &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/met-de-verzoeningscommissie-bouwproblemen-voorkomen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/met-de-verzoeningscommissie-bouwproblemen-voorkomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische huishoudens besteden het grootste deel van hun uitgaven aan hun woning</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/belgische-huishoudens-het-grootste-deel-van-hun-uitgaven-aan-hun-woning/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/belgische-huishoudens-het-grootste-deel-van-hun-uitgaven-aan-hun-woning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[De uitgaven van de Belgische huishoudens bedroegen in 2009 gemiddeld 34.441 euro. Het grootste deel ervan, 32,3% van het totaalbedrag, werd besteed aan de woning (en tuin) Wanneer men de gewesten bekijkt, consumeren de Vlaamse huishoudens met gemiddeld 35.600 euro &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/belgische-huishoudens-het-grootste-deel-van-hun-uitgaven-aan-hun-woning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/bouwnieuws/belgische-huishoudens-het-grootste-deel-van-hun-uitgaven-aan-hun-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online renoveren niet meer weg te denken</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/online-renoveren-niet-meer-weg-te-denken/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/online-renoveren-niet-meer-weg-te-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Het online verbouwen en renoveren: een trend die in de lift zit; de Belg zoekt meer dan ooit naar geschikte vakmensen op internet. De algemene verbouw-woede zet zich ook voort op het internet, de Belg zoekt niet alleen de nodige &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/online-renoveren-niet-meer-weg-te-denken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/persberichten/online-renoveren-niet-meer-weg-te-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontvang een Twizzi promotiepakket</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/ontvang-een-twizzi-promotie-pakket/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/ontvang-een-twizzi-promotie-pakket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twizzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Ontvang gratis en voor niets, nada, rien de knots het enige echte promotiepakket van Twizzi. Overtuig je vrienden, famillie en collega’s om Twizzi te gebruiken. Of leg wat flyers, kaartjes, … bij je favoriete frituur, slager, beenhouwer of &#8230; Het &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/ontvang-een-twizzi-promotie-pakket/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/twizzi/ontvang-een-twizzi-promotie-pakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beoordelingen: de kracht van de consument</title>
		<link>http://blog.twizzi.be/nl/algemeen-2/beoordelingen-de-kracht-van-de-consument/</link>
		<comments>http://blog.twizzi.be/nl/algemeen-2/beoordelingen-de-kracht-van-de-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twizzi.be/i/nl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Beoordelingen, ook gekend als gebruikerservaringen en reviews, zijn de kracht van de consument. We weten al langer dat het plaatsen van beoordelingen erg handig en nuttig is. 92% van de gebruikers leest eerst de gebruikerservaring van anderen vooraleer ze overgaan &#8230; <a href="http://blog.twizzi.be/nl/algemeen-2/beoordelingen-de-kracht-van-de-consument/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twizzi.be/nl/algemeen-2/beoordelingen-de-kracht-van-de-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

